
|
|
| 序号 | 年级 | 套餐 |
原价 (单位:元) |
视频点播单价 (单位:元/视频) |
包含的学习单元 | 包含科目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教学视频 | 在线评测 | ||||||||||||||
| 大类 | 套餐编号名称 | 单元复习 | 每课一讲 | 课堂测试 | |||||||||||
| 1 | 初一 | 每课一讲 | 半年全科 | 720 | 6 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||
| 全年全科 | 1160 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||||||
| 半年单科 | 300 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||||||
| 全年单科 | 480 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||||||
| 单元复习 | 半年全科 | 300 | 8 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | ||||||
| 全年全科 | 480 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | ||||||||
| 2 | 初二 | 每课一讲 | 半年全科 | 720 | 6 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||
| 全年全科 | 1160 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||||||
| 半年单科 | 300 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||||||
| 全年单科 | 480 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||||||
| 单元复习 | 半年全科 | 300 | 8 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | ||||||
| 全年全科 | 480 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | ||||||||
| 3 | 初三 | 每课一讲 | 半年全科 | 1050 | 6 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |
| 全年全科 | 1680 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |||||
| 半年单科 | 300 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |||||
| 全年单科 | 480 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |||||
| 单元复习 | 半年全科 | 300 | 8 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | ||||||
| 全年全科 | 480 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | ||||||||
| 4 | 高一 | 每课一讲 | 半年全科 | 1050 | 6 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |
| 全年全科 | 1680 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |||||
| 半年单科 | 300 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |||||
| 全年单科 | 480 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |||||
| 单元复习 | 半年全科 | 360 | 8 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | ||||
| 全年全科 | 520 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | ||||||
| 5 | 高二文科 | 每课一讲 | 半年全科 | 720 | 6 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||
| 全年全科 | 1160 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||||||
| 半年单科 | 300 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||||||
| 全年单科 | 480 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||||||
| 单元复习 | 半年全科 | 360 | 8 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 购买 | |||
| 全年全科 | 520 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 购买 | |||||
| 6 | 高二理科 | 每课一讲 | 半年全科 | 1050 | 6 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |
| 全年全科 | 1680 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |||||
| 半年单科 | 300 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |||||
| 全年单科 | 480 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |||||
| 单元复习 | 半年全科 | 360 | 8 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 购买 | |||
| 全年全科 | 520 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 购买 | |||||
| 7 | 高三文科 | 每课一讲 | 半年全科 | 860 | 6 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||
| 全年全科 | 1380 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||||||
| 半年单科 | 360 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||||||
| 全年单科 | 580 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 购买 | |||||||
| 单元复习 | 半年全科 | 360 | 8 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 购买 | |||
| 全年全科 | 520 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 购买 | |||||
| 8 | 高三理科 | 每课一讲 | 半年全科 | 1280 | 6 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |
| 全年全科 | 2000 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |||||
| 半年单科 | 360 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |||||
| 全年单科 | 580 | √ | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 购买 | |||||
| 单元复习 | 半年全科 | 360 | 8 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 购买 | |||
| 全年全科 | 520 | √ | √ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 购买 | |||||
闽ICP证08101644号-1